服務熱線
13818304482
13917842543

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-22
產品簡介:
本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
瑞士森馬軸承加熱器
| 型號 | IH070 | |
| 電壓 | 230V/50Hz | |
| 可加熱 工件范圍 | zui大重量 | 80kg | 
| zui大 內徑 | 400mm | |
| zui小內徑 | 20mm | |
| 溫度 控制 | 溫度范圍(標準) | 0-250℃ | 
| 測溫探頭 | K型 | |
| 精度 | ±3℃ | |
| 時間 控制 | 范圍 | 0-60分鐘 | 
| 精度 | ±0.01秒 | |
| zui高加熱溫度(可選) | 400℃ | |
| 溫度控制模式 | 有 | |
| 軸承加熱溫度預設值 | 有 | |
| 自動消磁 | 有 | |
| 剩磁 | < 2A/cm | |
| ■功率調節 | 20-40-60-80-100% | |
| 加熱帶密封軸承 | 可以 | |
| 加熱預裝潤滑脂的軸承 | 可以 | |
| 錯誤指示代碼 | 有 | |
| 過熱保護 | 有 | |
| 顯示模式 | LED數顯 | |
| 操作空間范圍(W×H) | 145×205mm | |
| ■外置線圈直徑 | 115mm | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 420×280×345mm | |
| 含標準加熱桿總重量 | 35kg | |
| zui大功率 | 3.7kVA | |
| 標準加熱桿數量 | 3 | |
| 標準加熱桿尺寸 | 55×55×275mm | |
| 28×28×275mm | ||
| 14×14×275mm | ||
| 可選加熱桿尺寸 | 40×40×275mm | |
| 20×20×275mm | ||
| 立柱延長加熱桿尺寸(可選) | 55×55×100mm | |
| ■備用加熱桿儲存位置 | 內置 | |
| 旋旋加熱桿 | 可選 | |
| ■外殼材料 | 硬鋁合金 | |
| 型號 | IH090 | |
| 電壓 | 400V/50Hz | |
| 可加熱工件范圍 | zui大重量 | 120kg | 
| zui大 內徑 | 400mm | |
| zui小內徑 | 20mm | |
| 溫度 控制 | 溫度范圍(標準) | 0-250℃ | 
| 測溫探頭 | K型 | |
| 精度 | ±3℃ | |
| 時間 控制 | 范圍 | 0-60分鐘 | 
| 精度 | ±0.01秒 | |
| zui高加熱溫度(可選) | 400℃ | |
| 溫度控制模式 | 有 | |
| 軸承加熱溫度預設值 | 有 | |
| 自動消磁 | 有 | |
| 剩磁 | < 2A/cm | |
| ■功率調節 | 20-40-60-80-100% | |
| 加熱帶密封軸承 | 可以 | |
| 加熱預裝潤滑脂的軸承 | 可以 | |
| 錯誤指示代碼 | 有 | |
| 過熱保護 | 有 | |
| 顯示模式 | LED數顯 | |
| 操作空間范圍(W×H) | 145×205mm | |
| ■外置線圈直徑 | 115mm | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 420×280×420mm | |
| 含標準加熱桿總重量 | 38kg | |
| zui大功率 | 6.4kVA | |
| 標準加熱桿數量 | 3 | |
| 標準加熱桿尺寸 | 55×55×275mm | |
| 28×28×275mm | ||
| 14×14×275mm | ||
| 可選加熱桿尺寸 | 40×40×275mm | |
| 20×20×275mm | ||
| 立柱延長加熱桿尺寸(可選) | 55×55×100mm | |
| ■備用加熱桿儲存位置 | 內置 | |
| 旋旋加熱桿 | 標準配置 | |
| ■冷卻風扇 | 標準配置 | |
| ■外殼材料 | 硬鋁合金 | |
上一篇:荷蘭NATEC軸承加熱器
下一篇:電纜測試車